Produktbeschreibung:
1: Diese Produktserie besteht aus 80 % Nylon-Kurzfasern und 20 % Polyester-Kurzfasern, gemischt gekämmt und warmgewalzt. Das Produkt hat ein ausgezeichnetes Handgefühl und eine extrem niedrige Wärmeschrumpfungsrate.
2: Diese Produktion verwendet eine fortschrittliche Doppelpunktbeschichtungstechnik. Unter Verwendung von Hochleistungs-PA-Klebepulver. Nach dem Trocknen und Waschen mit Wasser weist es eine gute Leistung auf.
3: Es eignet sich hervorragend für die Materialien Seide, Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester-Viskose, Chemiefasern, Wolle usw.
4: Es eignet sich für die Vorderteile, den Kragen, die Ärmel, den Bund, die Knopfleiste, die Taschen und die Verstärkungsteile von Freizeithemden.
Produkt | Gewicht (g/㎡) | Breite (Zoll) | Komposition | Beschichtung | Pulver | Siebgewebe (CP) | Sicherungszustand | ||
Temperatur (℃) | Mal) | Druck (kg/cm2) | |||||||
SD8218 | 23 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 110 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
SD8218K | 23 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 110 | |||
SD8225 | 32 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 70 | |||
SD8225K | 32 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 70 | |||
SD8230 | 38 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 70 | |||
SD8230K | 38 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 70 | |||
SD8240 | 48 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 70 | |||
SD8240K | 48 | 36"~80" | 80 % Nylon 20 % Polyester | Doppelter Punkt | PA | 70 | |||
Aufgrund der großen Vielfalt vorhandener Stoffe, die in der Bekleidungsindustrie verwendet werden, empfehlen wir, vor der Verwendung die Einlage, die Stoffe und die Maschine zu testen. |