Jedes Kleidungsstück wird verbessert
Diese Serie wird mit hochelastischem halbglänzendem DTY hergestellt und mit einem Wasserstrahlwebstuhl in einem Köpergewebe gewebt. Der Stoff ist mit Hochtemperaturfärbung versehen, was ein gutes Handgefühl und Haltbarkeit bietet.
Diese Produktion verwendet eine fortschrittliche Doppelpunktbeschichtungstechnik. Verwendung von Hochleistungs-PA-Klebepulver. Er hat eine gute Leistung nach Trocken- und Wasserwaschen.
Es eignet sich häufig für Materialien wie Seide, Baumwolle, Polyester, Polyesterviskose, chemische Fasern, Wolle usw.
Er eignet sich für die vorderen Teile, den Kragen, den Ärmel, den Hosenbund, die Klappe, die Taschen und die Verstärkungsteile von Jacke, Windmantel, Mantel und Anzügen.
Hergestellt für präzise Schneiderarbeiten und langanhaltende Leistung, ist diesGewebtes Zwischenfutterwird aus hochelastischem, halbglänzendem DTY-Garn gefertigt und auf einem Wasserstrahlwebstuhl mit klassischer Köperstruktur hergestellt. Hochtemperaturfärbung verbessert die Farbstabilität und liefert ein glattes, widerstandsfähiges Handgefühl, das den Anforderungen moderner Kleidungsstücke gerecht wird. Der Stoff verfügt über eine fortschrittliche Doppelpunktbeschichtung mit Hochleistungs-PA-Klebepulver, was eine ausgezeichnete Haftfestigkeit und gleichmäßige Ergebnisse gewährleistet. Sie erhält eine zuverlässige Leistung durch wiederholte Reinigung und Wasserwäsche und ist damit eine verlässliche Wahl für Premium-Bekleidung. Äußerst vielseitig, passt er nahtlos zu Seide, Baumwolle, Polyester-Baumwoll-Mischungen, Polyester-Viskose-Mischungen, chemischen Fasern und Wolle. Dieser gewebte Zwischenlinerstoff ist ideal für Frontteile, Kragen, Ärmel, Bündchen, Leisten, Taschen und Verstärkungsbereiche. Er eignet sich besonders für Jacken, Windjacken, Mäntel und Anzüge, bei denen Struktur, Haltbarkeit und raffiniertes Aussehen unerlässlich sind.
| Produkt | Gewicht (g/m)2) | Breite (Zoll) | Grundstoffzusammensetzung | Beschichtung | Pulver | Webspezifikation | Spezifikation des Grundstoffs | Fusionsbedingung | ||
| Temperatur (°C) | Zeit(en) | Druck (kg/cm)2) |
||||||||
| H7720 | 14 | 60" | 100 % Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 20DX20D | Zufälliges Schlichtweben | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 20DX20D | Zufälliges Schlichtweben | |||
| H7721 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 20DX20D | Zufälliges Schlichtweben | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 20DX30D | Zufälliges Schlichtweben | |||
| H7722 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 30DX30D | Zufälliges Schlichtweben | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 30DX50M | Zufälliges Schlichtweben | |||
| H7723 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 50DX50D | Zufälliges Schlichtweben | |||
| H7725 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX75D | Zufälliges Schlichtweben | |||
| H7761 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 20DX20D | Köper2/2 | |||
| H7762 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 30DX30D | Köper2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 30DX30D | Köper2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 30DX50D | Köper2/2 | |||
| H7763 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 50DX50D | Köper2/2 | |||
| H7765 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX75D | Köper2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX75D | Köper2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX75D | Köper2/2 | |||
| H7766 | 65 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX100D | Köper2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100 % Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX150D | Köper2/2 | |||
| H7767 | 75 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX150D | Köper2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX200D | Köper2/2 | |||
| H7768 | 85 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX200D | Köper2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7769 | 95 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7769B. H | 100 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7770 | 105 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7771 | 115 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7771B. H | 120 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper 2/2 | |||
| H7772 | 125 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7773 | 135 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7774 | 145 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper2/2 | |||
| H7741 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 20DX20D | Köper3/1 | |||
| H7742 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 30DX30D | Köper3/1 | |||
| H7743 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 50DX50D | Köper3/1 | |||
| H7745 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX75D | Köper3/1 | |||
| H7746 | 65 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX100D | Köper3/1 | |||
| H7747 | 75 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX150D | Köper3/1 | |||
| H7748 | 85 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 75DX200D | Köper3/1 | |||
| H7749 | 95 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper3/1 | |||
| H7750 | 105 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper3/1 | |||
| H7751 | 115 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper3/1 | |||
| H7753 | 135 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper3/1 | |||
| H7754 | 145 | 60" | 100%Polyester | DOPPELTER PUNKT | PA | 100DX300D | Köper3/1 | |||
| Aufgrund der großen Vielfalt der bestehenden Stoffe, die in der Bekleidungsindustrie verwendet werden, empfehlen wir, die Tests der Zwischenfütterung, der Stoffe und der Maschine vor der Verwendung zu testen. | ||||||||||
Bei Jiaxing Rainbow (UBL) Interlining Co., Ltd setzen wir uns dafür ein, hochwertige Stoffe zu liefern, die Haltbarkeit, Komfort und Stil vereinen. UnserGewebtes ZwischenfutterEr wurde entwickelt, um die Kleidungsstruktur zu verbessern und dabei ein natürliches Gefühl zu bewahren, was sie zur idealen Wahl sowohl für professionelle Schneider als auch für große Bekleidungshersteller macht.
Unser gewebtes Zwischenfutter ist ein entscheidender Bestandteil bei der Herstellung von Kleidungsstücken und bietet wichtige Unterstützung und Formung für hochwertige Bekleidung.
| Parameter | Details |
| Materialzusammensetzung | Hochelastischer Halbglänz-DTY |
| Webtyp | Köperweb, Wasserstrahlwebstuhl |
| Beschichtung | Doppelpunkt-PA-Klebepulver |
| Stofffinish | Hochtemperaturfärbung |
| Breite | 90–160 cm (anpassbar) |
| Gewicht | 40–120 g/m² (je nach Spezifikation) |
| Farboptionen | Weiß, Off-White, Schwarz und anpassbare Farbtöne |
| Pflege | Waschbar und trocken reinigend ohne Verformung |
Bei Jiaxing Rainbow (UBL) Interlining Co., Ltd ist unserGewebtes ZwischenfutterVerbindet technische Präzision mit unvergleichlicher Benutzerfreundlichkeit und bietet eine verlässliche Lösung für die Kleidungskonstruktion. Egal, ob Sie hochwertige Anzüge oder langlebige Oberbekleidung herstellen – unser Zwischenfutterstoff sorgt dafür, dass Ihre Produkte Struktur, Komfort und Langlebigkeit bewahren und die professionelle Qualität widerspiegeln, die Ihre Marke verdient.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen. Wir freuen uns über Anfragen von Partnern, Kunden und Branchenprofis weltweit. Egal, ob Sie Produktinformationen, technischen Support, Muster oder eine maßgeschneiderte Lösung benötigen – unser Team steht Ihnen zur Seite.
Für Produktdetails, Angebote, technische Spezifikationen oder Kooperationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam. Wir bieten gerne professionelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen.
